[自宅サーバ] 東京電力従量電灯 B プランでの電気料金
自宅サーバの消費電力が気になってきたので、まずは電気料金をテーブルにしてまとめてみた。例えば今のサーバの一月あたりの平均的な消費電力が 100W の場合、一月あたりの電気代の増分は最低でも 1286 円ということになる。同じ機能を持ったサーバを 1286 円以下で外におけるなら、そちらの方がいいでしょうということ。
東京電力従量電灯 B プランでの電気料金
電力/契約アンペア | 10 A | 15 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A | 80 A |
273 | 409 | 546 | 819 | 1092 | 1365 | 1638 |
0 W | 0 | 136 | 204 | 273 | 409 | 546 | 682 | 819 |
10 W | 128 | 401 | 537 | 674 | 947 | 1220 | 1493 | 1766 |
20 W | 257 | 530 | 666 | 803 | 1076 | 1349 | 1622 | 1895 |
30 W | 385 | 658 | 794 | 931 | 1204 | 1477 | 1750 | 2023 |
40 W | 514 | 787 | 923 | 1060 | 1333 | 1606 | 1879 | 2152 |
50 W | 643 | 916 | 1052 | 1189 | 1462 | 1735 | 2008 | 2281 |
60 W | 771 | 1044 | 1180 | 1317 | 1590 | 1863 | 2136 | 2409 |
70 W | 900 | 1173 | 1309 | 1446 | 1719 | 1992 | 2265 | 2538 |
80 W | 1029 | 1302 | 1438 | 1575 | 1848 | 2121 | 2394 | 2667 |
90 W | 1157 | 1430 | 1566 | 1703 | 1976 | 2249 | 2522 | 2795 |
100 W | 1286 | 1559 | 1695 | 1832 | 2105 | 2378 | 2651 | 2924 |
110 W | 1415 | 1688 | 1824 | 1961 | 2234 | 2507 | 2780 | 3053 |
120 W | 1543 | 1816 | 1952 | 2089 | 2362 | 2635 | 2908 | 3181 |
130 W | 1672 | 1945 | 2081 | 2218 | 2491 | 2764 | 3037 | 3310 |
140 W | 1801 | 2074 | 2210 | 2347 | 2620 | 2893 | 3166 | 3439 |
150 W | 1929 | 2202 | 2338 | 2475 | 2748 | 3021 | 3294 | 3567 |
160 W | 2058 | 2331 | 2467 | 2604 | 2877 | 3150 | 3423 | 3696 |
170 W | 2199 | 2472 | 2608 | 2745 | 3018 | 3291 | 3564 | 3837 |
180 W | 2363 | 2636 | 2772 | 2909 | 3182 | 3455 | 3728 | 4001 |
190 W | 2528 | 2801 | 2937 | 3074 | 3347 | 3620 | 3893 | 4166 |
200 W | 2693 | 2966 | 3102 | 3239 | 3512 | 3785 | 4058 | 4331 |
210 W | 2857 | 3130 | 3266 | 3403 | 3676 | 3949 | 4222 | 4495 |
220 W | 3022 | 3295 | 3431 | 3568 | 3841 | 4114 | 4387 | 4660 |
230 W | 3186 | 3459 | 3595 | 3732 | 4005 | 4278 | 4551 | 4824 |
240 W | 3351 | 3624 | 3760 | 3897 | 4170 | 4443 | 4716 | 4989 |
250 W | 3516 | 3789 | 3925 | 4062 | 4335 | 4608 | 4881 | 5154 |
260 W | 3680 | 3953 | 4089 | 4226 | 4499 | 4772 | 5045 | 5318 |
270 W | 3845 | 4118 | 4254 | 4391 | 4664 | 4937 | 5210 | 5483 |
280 W | 4009 | 4282 | 4418 | 4555 | 4828 | 5101 | 5374 | 5647 |
290 W | 4174 | 4447 | 4583 | 4720 | 4993 | 5266 | 5539 | 5812 |
300 W | 4338 | 4611 | 4747 | 4884 | 5157 | 5430 | 5703 | 5976 |
ChangeLog
- Posted: 2010-06-15T23:18:27+09:00
- Modified: 2010-06-15T23:18:27+09:00
- Generated: 2024-12-16T23:09:12+09:00